| 尺寸 | 025P、042P、080P、130P |
|---|---|
| 減速比 | 59、89、119 |
| 額定輸出扭矩 ※1 | 245 ~ 1274Nm |
| 額定輸出轉(zhuǎn)速 | 15 |
| 容許加減速扭矩 ※2 | 613 ~ 3185Nm |
| 瞬時(shí)最大輸出扭矩 ※3 | 1225 ~ 6370Nm |
| 容許輸出轉(zhuǎn)速 | 25 ~ 88 r/min |
| 重量 | 4.3 ~ 24kg |
| ※1 | 輸出轉(zhuǎn)速:15 r/min時(shí)的容許最大值 |
| ※2 | 啟動(dòng)、停止時(shí)的容許最大值 |
| ※3 | 沖擊等作用時(shí)的容許最大值 |
| ※4 | 額定扭矩:×± 3%負(fù)荷時(shí)的扭轉(zhuǎn)角 |
關(guān)注巨松機(jī)電業(yè)務(wù)咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機(jī)電有限公司版權(quán)所有 ICP備案:滬ICP備11045736號(hào)-1